產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
位移探頭DWQZ8mm24VDC8V/minL=40mm
HZ-8500-A3振動測量儀 安徽萬瓏電氣
應用 | 汽輪機、水輪機、發電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉機械設備。 | |||
概述 | 該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統,具有配套組態軟件,可對監測參數進行組態,并且采用冗余電源設計,使系統更加穩定、更的運行。 |
電源模塊1 | WLL9000B/90 | 選 | ||
電源模塊2 | WLL9000B/00 | 單電源空白擴展,可選配電源模塊組成雙電源冗余 | ||
系統模塊A | WLL9000B/02A | 選(含1路鍵相監測點) | ||
系統模塊B | WLL9000B/02B | 選 | ||
功能監測模塊1 | WLL9000B/AAAA | 4路瓦振監測點 | ||
功能監測模塊2 | WLL9000B/DDDD | 4路軸振動監測點 | ||
功能監測模塊3 | WLL9000B/DDDD | 4路軸振動監測點 | ||
功能監測模塊4 | WLL9000B/FFGH | 2路軸向位移監測點1路脹差監測點1路偏心監測點 | ||
功能監測模塊5 | WLL9000B/WQ00 | 1路熱膨脹監測點,1路油箱油位監測點 |
1) 每一款儀表配1個機箱框架/液晶顯示屏,至少一塊電源模塊(多可配2個電源模塊組成雙電源冗余),配2個系統模塊,多可配5個功能監測模塊;
(2) 轉速/零轉速模塊多共可選擇1個監測點,其中系統模塊A內置1路鍵相測量功能;
(3) 每個功能監測模塊可選擇配4個功能監測點,請將測量功能相同或相近的模塊放在一起組成相應監測模塊;
(4) 振動功能監測模塊CHA,CHB 或者CHC,CHD 2個功能監測點為一組;
例:需要選型一款WLL9000B儀表,監測4路瓦振信號(選用磁電傳感器),8路軸振信號(選用電渦流傳感器),2路軸位移信號,1路脹差信號,1路偏心模塊,1路油箱油位信號,1路熱膨脹信號,1路鍵相信號。
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖;(2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應 | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源 | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx軸振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 接受電渦流傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
頻率響應 | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx轉速功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 磁阻傳感器、交流電壓信號、霍爾傳感器、脈沖電壓信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用戶定義 | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點;0~100%滿量程內設置設定值; | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx行程功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 行程傳感器 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 任何特定靈敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點; 0~100%滿量程內設置 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
環境指標 | ||||
運行溫度 | -30℃~+65℃ | |||
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
相對濕度 | ≤90%,非冷凝 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml